2018年5月29日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
| 2018年5月29日中国外三元仔猪出栏加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 23.90 | 23.92 | -0.08% | 元/KG |
| 吉林省 | 23.24 | 23.28 | -0.14% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 23.77 | 23.80 | -0.11% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 24.96 | 24.97 | -0.04% | 元/KG |
| 天 津 | 24.94 | 24.94 | -0.01% | 元/KG | |
| 河北省 | 25.07 | 25.08 | -0.05% | 元/KG | |
| 山西省 | 24.46 | 24.48 | -0.08% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 23.67 | 23.69 | -0.06% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 23.21 | 23.22 | -0.02% | 元/KG |
| 浙江省 | 24.39 | 24.41 | -0.09% | 元/KG | |
| 安徽省 | 23.42 | 23.45 | -0.14% | 元/KG | |
| 福建省 | 24.68 | 24.69 | -0.05% | 元/KG | |
| 山东省 | 24.76 | 24.77 | -0.04% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 24.91 | 24.91 | 0.01% | 元/KG |
| 湖北省 | 24.42 | 24.43 | -0.04% | 元/KG | |
| 湖南省 | 24.47 | 24.49 | -0.06% | 元/KG | |
| 江西省 | 23.67 | 23.68 | -0.04% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 25.87 | 25.89 | -0.08% | 元/KG |
| 广 西 | 24.70 | 24.71 | -0.05% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 25.10 | 25.13 | -0.13% | 元/KG |
| 四川省 | 23.62 | 23.63 | -0.01% | 元/KG | |
| 贵州省 | 24.35 | 24.39 | -0.17% | 元/KG | |
| 云南省 | 23.95 | 23.99 | -0.17% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 23.87 | 23.90 | -0.13% | 元/KG |
| 甘肃省 | 24.35 | 24.34 | 0.04% | 元/KG | |
| 新 疆 | 24.12 | 24.12 | 0.01% | 元/KG | |
| 全 国 | 24.30 | 24.32 | -0.07% | 元/KG | |
信息速递
政策发布
四川省农业农村厅印发《2026年四川省…
- 2026-4-3 9:34:33
- 河北畜牧网
农业农村部明确:1.2 万亿涉农设备贷…
- 2026-3-16 9:50:58
- 河北畜牧网
畜禽肉保鲜新标准正式颁布实施
- 2026-3-4 10:57:58
- 河北畜牧网
相关推荐
猪价跌破2008年低位!生猪去产能…
速速围观!生猪跨省调运新规已生…
国家统计局:2025年2月上旬生猪…