图表:2018年6月3日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
| 2018年6月3日中国外三元仔猪出栏加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 23.34 | 23.36 | -0.06% | 元/KG |
| 吉林省 | 22.60 | 22.62 | -0.11% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 23.31 | 23.33 | -0.09% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 24.34 | 24.39 | -0.18% | 元/KG |
| 天 津 | 24.33 | 24.37 | -0.17% | 元/KG | |
| 河北省 | 24.47 | 24.50 | -0.09% | 元/KG | |
| 山西省 | 23.89 | 23.90 | -0.05% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 23.09 | 23.11 | -0.11% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 22.60 | 22.61 | -0.08% | 元/KG |
| 浙江省 | 23.83 | 23.86 | -0.15% | 元/KG | |
| 安徽省 | 22.87 | 22.88 | -0.02% | 元/KG | |
| 福建省 | 24.15 | 24.15 | 0.00% | 元/KG | |
| 山东省 | 24.23 | 24.24 | -0.05% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 24.37 | 24.38 | -0.07% | 元/KG |
| 湖北省 | 23.85 | 23.87 | -0.05% | 元/KG | |
| 湖南省 | 23.88 | 23.92 | -0.15% | 元/KG | |
| 江西省 | 23.10 | 23.11 | -0.07% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 25.30 | 25.31 | -0.05% | 元/KG |
| 广 西 | 24.18 | 24.19 | -0.03% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 24.53 | 24.54 | -0.05% | 元/KG |
| 四川省 | 23.03 | 23.06 | -0.11% | 元/KG | |
| 贵州省 | 23.83 | 23.85 | -0.09% | 元/KG | |
| 云南省 | 23.38 | 23.42 | -0.15% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 23.31 | 23.33 | -0.09% | 元/KG |
| 甘肃省 | 23.75 | 23.77 | -0.08% | 元/KG | |
| 新 疆 | 23.53 | 23.57 | -0.19% | 元/KG | |
| 全 国 | 23.73 | 23.76 | -0.09% | 元/KG | |
信息速递
政策发布
四川省农业农村厅印发《2026年四川省…
- 2026-4-3 9:34:33
- 河北畜牧网
农业农村部明确:1.2 万亿涉农设备贷…
- 2026-3-16 9:50:58
- 河北畜牧网
畜禽肉保鲜新标准正式颁布实施
- 2026-3-4 10:57:58
- 河北畜牧网
相关推荐
三年一轮的猪周期真的没了?美国…
速速围观!生猪跨省调运新规已生…
国家统计局:2025年2月上旬生猪…