图表:2018年6月10日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
| 2018年6月10日中国外三元仔猪出栏加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 23.45 | 23.46 | -0.05% | 元/KG |
| 吉林省 | 22.75 | 22.77 | -0.06% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 23.47 | 23.48 | -0.06% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 24.49 | 24.52 | -0.14% | 元/KG |
| 天 津 | 24.48 | 24.49 | -0.06% | 元/KG | |
| 河北省 | 24.67 | 24.69 | -0.08% | 元/KG | |
| 山西省 | 24.06 | 24.06 | -0.03% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 23.25 | 23.27 | -0.07% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 22.81 | 22.82 | -0.04% | 元/KG |
| 浙江省 | 24.01 | 24.01 | 0.00% | 元/KG | |
| 安徽省 | 23.02 | 23.04 | -0.10% | 元/KG | |
| 福建省 | 24.30 | 24.31 | -0.03% | 元/KG | |
| 山东省 | 24.39 | 24.40 | -0.05% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 24.52 | 24.54 | -0.08% | 元/KG |
| 湖北省 | 24.02 | 24.03 | -0.05% | 元/KG | |
| 湖南省 | 24.05 | 24.07 | -0.05% | 元/KG | |
| 江西省 | 23.22 | 23.23 | -0.07% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 25.46 | 25.46 | 0.00% | 元/KG |
| 广 西 | 24.34 | 24.35 | -0.06% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 24.68 | 24.70 | -0.10% | 元/KG |
| 四川省 | 23.17 | 23.18 | -0.08% | 元/KG | |
| 贵州省 | 24.00 | 24.01 | -0.02% | 元/KG | |
| 云南省 | 23.52 | 23.53 | -0.06% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 23.48 | 23.49 | -0.07% | 元/KG |
| 甘肃省 | 23.90 | 23.92 | -0.08% | 元/KG | |
| 新 疆 | 23.70 | 23.72 | -0.05% | 元/KG | |
| 全 国 | 23.89 | 23.91 | -0.06% | 元/KG | |
信息速递
政策发布
山东省畜牧兽医局印发《山东省生猪产…
- 2026-6-15 9:07:10
- 河北畜牧网
农业农村部公告 第1027号发布《发酵…
- 2026-6-12 8:58:00
- 河北畜牧网
赶紧申报,最高奖补2500万元!内蒙古…
- 2026-6-10 9:10:54
- 河北畜牧网
相关推荐
新版猪业调控方案出台,未来猪价…
速速围观!生猪跨省调运新规已生…
国家统计局:2025年2月上旬生猪…