2018年6月14日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
| 2018年6月14日中国外三元仔猪出栏加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 23.90 | 23.98 | -0.33% | 元/KG |
| 吉林省 | 23.28 | 23.37 | -0.36% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 23.92 | 24.02 | -0.42% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 25.53 | 25.42 | 0.43% | 元/KG |
| 天 津 | 25.14 | 25.12 | 0.06% | 元/KG | |
| 河北省 | 24.61 | 24.66 | -0.20% | 元/KG | |
| 山西省 | 24.93 | 24.89 | 0.13% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 23.20 | 23.26 | -0.28% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 23.85 | 23.77 | 0.34% | 元/KG |
| 浙江省 | 24.24 | 24.25 | -0.04% | 元/KG | |
| 安徽省 | 23.98 | 23.94 | 0.18% | 元/KG | |
| 福建省 | 23.83 | 23.90 | -0.29% | 元/KG | |
| 山东省 | 25.33 | 25.31 | 0.09% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 24.79 | 24.79 | -0.03% | 元/KG |
| 湖北省 | 24.61 | 24.64 | -0.12% | 元/KG | |
| 湖南省 | 24.86 | 24.82 | 0.15% | 元/KG | |
| 江西省 | 24.31 | 24.23 | 0.33% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 25.03 | 25.09 | -0.23% | 元/KG |
| 广 西 | 24.33 | 24.40 | -0.29% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 24.38 | 24.44 | -0.24% | 元/KG |
| 四川省 | 24.12 | 24.12 | 0.00% | 元/KG | |
| 贵州省 | 25.00 | 24.94 | 0.24% | 元/KG | |
| 云南省 | 24.58 | 24.52 | 0.24% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 24.69 | 24.60 | 0.37% | 元/KG |
| 甘肃省 | 24.84 | 24.86 | -0.10% | 元/KG | |
| 新 疆 | 24.55 | 24.57 | -0.08% | 元/KG | |
| 全 国 | 24.46 | 24.46 | -0.01% | 元/KG | |
信息速递
政策发布
中华人民共和国农业农村部公告 第101…
- 2026-6-24 8:57:21
- 河北畜牧网
山东省畜牧兽医局印发《山东省生猪产…
- 2026-6-15 9:07:10
- 河北畜牧网
农业农村部公告 第1027号发布《发酵…
- 2026-6-12 8:58:00
- 河北畜牧网
相关推荐
国家统计局:6月中旬生猪(外三…
速速围观!生猪跨省调运新规已生…
国家统计局:2025年2月上旬生猪…