2018年6月18日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
| 2018年6月18日中国外三元仔猪出栏加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 23.84 | 23.84 | -0.01% | 元/KG |
| 吉林省 | 23.20 | 23.23 | -0.13% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 23.85 | 23.86 | -0.03% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 25.62 | 25.58 | 0.15% | 元/KG |
| 天 津 | 25.21 | 25.19 | 0.09% | 元/KG | |
| 河北省 | 24.56 | 24.56 | 0.00% | 元/KG | |
| 山西省 | 24.83 | 24.84 | -0.04% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 23.12 | 23.13 | -0.02% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 23.94 | 23.91 | 0.12% | 元/KG |
| 浙江省 | 24.14 | 24.15 | -0.04% | 元/KG | |
| 安徽省 | 24.00 | 23.97 | 0.12% | 元/KG | |
| 福建省 | 24.81 | 24.78 | 0.11% | 元/KG | |
| 山东省 | 25.37 | 25.35 | 0.10% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 24.85 | 24.82 | 0.13% | 元/KG |
| 湖北省 | 24.56 | 24.58 | -0.07% | 元/KG | |
| 湖南省 | 24.82 | 24.84 | -0.11% | 元/KG | |
| 江西省 | 24.42 | 24.40 | 0.10% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 24.93 | 24.95 | -0.08% | 元/KG |
| 广 西 | 24.34 | 24.26 | 0.33% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 24.31 | 24.33 | -0.08% | 元/KG |
| 四川省 | 24.21 | 24.18 | 0.11% | 元/KG | |
| 贵州省 | 25.07 | 25.06 | 0.05% | 元/KG | |
| 云南省 | 24.63 | 24.63 | -0.01% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 25.73 | 25.72 | 0.06% | 元/KG |
| 甘肃省 | 24.74 | 24.76 | -0.07% | 元/KG | |
| 新 疆 | 24.47 | 24.50 | -0.12% | 元/KG | |
| 全 国 | 24.52 | 24.52 | 0.03% | 元/KG | |
信息速递
政策发布
中华人民共和国农业农村部公告 第101…
- 2026-6-24 8:57:21
- 河北畜牧网
山东省畜牧兽医局印发《山东省生猪产…
- 2026-6-15 9:07:10
- 河北畜牧网
农业农村部公告 第1027号发布《发酵…
- 2026-6-12 8:58:00
- 河北畜牧网
相关推荐
国家统计局:6月中旬生猪(外三…
速速围观!生猪跨省调运新规已生…
国家统计局:2025年2月上旬生猪…