图表:2018年6月21日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
| 2018年6月21日中国外三元仔猪出栏加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 23.65 | 23.68 | -0.12% | 元/KG |
| 吉林省 | 23.00 | 23.01 | -0.04% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 23.84 | 23.77 | 0.29% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 25.60 | 25.57 | 0.12% | 元/KG |
| 天 津 | 25.18 | 25.17 | 0.03% | 元/KG | |
| 河北省 | 24.36 | 24.37 | -0.04% | 元/KG | |
| 山西省 | 24.52 | 24.61 | -0.36% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 23.96 | 23.93 | 0.12% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 23.38 | 23.42 | -0.17% | 元/KG |
| 浙江省 | 24.03 | 24.01 | 0.06% | 元/KG | |
| 安徽省 | 23.84 | 23.85 | -0.03% | 元/KG | |
| 福建省 | 23.64 | 23.67 | -0.11% | 元/KG | |
| 山东省 | 24.90 | 24.89 | 0.05% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 24.51 | 24.53 | -0.08% | 元/KG |
| 湖北省 | 24.41 | 24.40 | 0.04% | 元/KG | |
| 湖南省 | 24.72 | 24.68 | 0.16% | 元/KG | |
| 江西省 | 23.94 | 23.97 | -0.13% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 24.71 | 24.71 | 0.00% | 元/KG |
| 广 西 | 22.92 | 23.00 | -0.34% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 24.62 | 24.65 | -0.12% | 元/KG |
| 四川省 | 24.02 | 24.02 | 0.00% | 元/KG | |
| 贵州省 | 24.94 | 24.91 | 0.11% | 元/KG | |
| 云南省 | 24.27 | 24.36 | -0.37% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 24.41 | 24.41 | 0.02% | 元/KG |
| 甘肃省 | 25.09 | 25.09 | 0.01% | 元/KG | |
| 新 疆 | 23.71 | 23.72 | -0.05% | 元/KG | |
| 全 国 | 24.24 | 24.25 | -0.04% | 元/KG | |
信息速递
政策发布
山东省畜牧兽医局印发《山东省生猪产…
- 2026-6-15 9:07:10
- 河北畜牧网
农业农村部公告 第1027号发布《发酵…
- 2026-6-12 8:58:00
- 河北畜牧网
赶紧申报,最高奖补2500万元!内蒙古…
- 2026-6-10 9:10:54
- 河北畜牧网
相关推荐
新版猪业调控方案出台,未来猪价…
速速围观!生猪跨省调运新规已生…
国家统计局:2025年2月上旬生猪…