| 省份 | 城市 | 10月30日(元/羽) | 较昨日涨跌 | 10月29日(元/羽) | 
| 辽宁 | 锦州 | 3.70 | 0.05 | 3.65 | 
| 辽阳 | 3.65 | 0.05 | 3.60 | |
| 沈阳 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
| 大连 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 鞍山 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | |
| 铁岭 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 山东 | 烟台 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 
| 潍坊 | 3.60 | 0.05 | 3.55 | |
| 临沂 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
| 青岛 | 3.55 | 0.05 | 3.50 | |
| 菏泽 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 枣庄 | 3.50 | 0.05 | 3.45 | |
| 泰安 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |
| 河南 | 鹤壁 | 3.65 | 0.05 | 3.60 | 
| 商丘 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | |
| 焦作 | 3.60 | 0.05 | 3.55 | |
| 南阳 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |
| 开封 | 3.55 | 0.05 | 3.50 | |
| 驻马店 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |
| 河北 | 石家庄 | 3.65 | 0.05 | 3.60 | 
| 衡水 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 廊坊 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | |
| 唐山 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | |
| 保定 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | |
| 北京 | 3.70 | 0.05 | 3.65 | |
| 沧州 | 3.60 | 0.05 | 3.55 | |
| 江苏 | 盐城 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 
| 南通 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |
| 宿迁 | 3.50 | 0.05 | 3.45 | |
| 淮安 | 3.40 | 0.05 | 3.35 | |
| 常州 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 
| 淮南 | 3.45 | 0.05 | 3.40 | |
| 宣城 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | |
| 吉林 | 长春 | 3.55 | 0.05 | 3.50 | 
| 吉林 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | |
| 德惠 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 3.55 | 0.05 | 3.50 | 
| 全国均价 | 3.53 | 0.02 | 3.51 | |
信息速递
政策发布
农业农村部:加强生猪产能综合调控,…
- 2025-10-31 8:45:49
- 河北畜牧网
河南县2025年鼓励牛羊出栏奖补措施
- 2025-10-30 8:53:58
- 河北畜牧网
河南15条举措加快畜牧业转型发展
- 2025-10-29 8:48:10
- 河北畜牧网
 
					 
										 
										 
										
相关推荐
国内白羽肉鸡产业再添强劲引擎!…
新安宇鸾农业百万只蛋鸡养殖项目…
益生股份:引种破局,白羽肉鸡产…