3月30日中国内三元猪价格下跌

2026年3月29日,中国主流市场内三元大猪市场均价下跌,全国均价为9.07元/公斤,较昨天价格下跌0.48%。当前市场仍处供应高峰,养殖端深度亏损,虽有收储及产能调控政策托底,但短期效果有限。终端消费依旧疲软,屠宰走货一般,预计近期猪价仍震荡偏弱。今日部分省份市场交易均价如下:

图表:2026年3月29日中国内三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):

2026年3月29日中国内三元毛猪收购均价统计
区域 省市 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
东北 辽宁省 9.12 9.15 -0.33% 元/KG
吉林省 8.78 8.84 -0.68% 元/KG
黑龙江 9.31 9.33 -0.21% 元/KG
华北    9.38 9.31 0.75% 元/KG
   9.23 9.19 0.44% 元/KG
河北省 9.27 9.36 -0.96% 元/KG
山西省 9.06 9.05 0.11% 元/KG
内蒙古 8.94 8.85 1.02% 元/KG
华东 上海市 9.50 9.52 -0.21% 元/KG
江苏省 9.28 9.29 -0.11% 元/KG
浙江省 9.88 9.86 0.20% 元/KG
安徽省 9.41 9.45 -0.42% 元/KG
福建省 8.98 9.02 -0.44% 元/KG
山东省 9.35 9.40 -0.53% 元/KG
华中 河南省 9.26 9.27 -0.11% 元/KG
湖北省 8.99 9.07 -0.88% 元/KG
湖南省 9.12 9.10 0.22% 元/KG
江西省 9.25 9.32 -0.75% 元/KG
华南 广东省 9.51 9.64 -1.35% 元/KG
海南省 8.40 8.58 -2.10% 元/KG
广  西 8.79 8.87 -0.90% 元/KG
西南    8.82 8.88 -0.68% 元/KG
四川省 9.04 9.07 -0.33% 元/KG
贵州省 8.52 8.61 -1.05% 元/KG
云南省 9.20 9.36 -1.71% 元/KG
西北 陕西省 8.73 8.78 -0.57% 元/KG
甘肃省 8.69 8.73 -0.46% 元/KG
   8.71 8.85 -1.58% 元/KG
   8.52 8.56 -0.47% 元/KG
   9.07 9.11 -0.48% 元/KG

备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。