3月30日中国外三元猪价格稳中有跌

2026年3月29日,中国主流市场外三元大猪市场价格稳中有跌,全国均价为9.47元/公斤,较昨日价格下跌0.09%。当前市场仍处供应高峰,养殖端深度亏损,虽有收储及产能调控政策托底,但短期效果有限。终端消费依旧疲软,屠宰走货一般,预计近期猪价仍震荡偏弱。今日部分省份市场交易均价如下:

图表:2026年3月29日中国外三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤)

2026年3月29日中国外三元毛猪收购均价统计
区域 省市 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
东北 辽宁省 9.36 9.36 0.00% 元/KG
吉林省 9.18 9.19 -0.11% 元/KG
黑龙江 9.58 9.57 0.10% 元/KG
华北    9.68 9.57 1.15% 元/KG
   9.64 9.56 0.84% 元/KG
河北省 9.67 9.71 -0.41% 元/KG
山西省 9.44 9.41 0.32% 元/KG
内蒙古 9.34 9.22 1.30% 元/KG
华东 上海市 10.02 9.99 0.30% 元/KG
江苏省 10.05 10.03 0.20% 元/KG
浙江省 10.18 10.11 0.69% 元/KG
安徽省 9.81 9.82 -0.10% 元/KG
福建省 9.73 9.74 -0.10% 元/KG
山东省 9.76 9.75 0.10% 元/KG
华中 河南省 9.56 9.53 0.31% 元/KG
湖北省 9.28 9.34 -0.64% 元/KG
湖南省 9.51 9.47 0.42% 元/KG
江西省 9.53 9.59 -0.63% 元/KG
华南 广东省 10.27 10.36 -0.87% 元/KG
海南省 8.87 8.99 -1.33% 元/KG
广  西 9.18 9.23 -0.54% 元/KG
西南    9.22 9.25 -0.32% 元/KG
四川省 9.43 9.43 0.00% 元/KG
贵州省 8.94 9.00 -0.67% 元/KG
云南省 9.60 9.73 -1.34% 元/KG
西北 陕西省 9.03 9.05 -0.22% 元/KG
甘肃省 8.97 8.99 -0.22% 元/KG
   9.00 9.10 -1.10% 元/KG
   8.83 8.83 0.00% 元/KG
   9.47 9.48 -0.09% 元/KG

备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。